JOGOS AO VIVO

Botafogo melhor visitante do Brasileirão e Corinthians pior

Campinas, SP, 05 (AFI) – A Data Fifa fez com que o Brasileirão fosse pausado, mas podemos analisar alguns números interessantes. Um deles é o desempenho do time jogando fora de seus domínios. Os destaques são Botafogo e Palmeiras, que têm 56,41% e 52,78% de aproveitamento, respectivamente. Por outro lado, o Corinthians é o lanterna, com apenas 15,38%.

Em 13 jogos, o Botafogo soma seis vitórias e quatro empates e três derrotas. Já o Palmeiras fez 12 partidas, com cinco vitórias, quatro empates e três derrotas.

OLHO NO APROVEITAMENTO

A classificação está organizada da forma tradicional, com base nos pontos e vitórias. Entretanto, os times têm números de jogos diferentes e, por isso, é bom dar uma olhada no aproveitamento.

Da forma tradicional, o G-4 ainda teria Flamengo e Internacional. Levando em consideração o aproveitamento, o G-4 teria Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG.

Botafogo é o melhor visitante do Brasileirão

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO COMO VISITANTE:

N Times P J V E D GP GC SG %
1 BOTAFOGO 22 13 6 4 3 21 15 6 56.41
2 PALMEIRAS 19 12 5 4 3 15 10 5 52.78
3 FLAMENGO 18 12 5 3 4 20 16 4 50.00
4 INTERNACIONAL 16 12 4 4 4 10 9 1 44.44
5 ATLÉTICO-MG 16 11 4 4 3 16 16 0 48.48
6 ATHLETICO-PR 15 12 4 3 5 12 14 -2 41.67
7 FORTALEZA 15 11 4 3 4 10 16 -6 45.45
8 BAHIA 13 13 3 4 6 17 20 -3 33.33
9 SÃO PAULO 12 12 3 3 6 14 17 -3 33.33
10 CUIABÁ 12 11 3 3 5 12 19 -7 36.36
11 CRUZEIRO 12 13 3 3 7 11 18 -7 30.77
12 GRÊMIO 11 11 3 2 6 11 14 -3 33.33
13 CRICIÚMA 10 11 3 1 7 15 17 -2 30.30
14 VASCO DA GAMA 10 12 3 1 8 9 17 -8 27.78
15 FLUMINENSE 10 12 3 1 8 7 15 -8 27.78
16 ATLÉTICO-GO 9 13 2 3 8 10 20 -10 23.08
17 VITÓRIA 8 12 2 2 8 11 20 -9 22.22
18 BRAGANTINO 8 13 1 5 7 13 19 -6 20.51
19 JUVENTUDE 6 12 1 3 8 11 24 -13 16.67
20 CORINTHIANS 6 13 1 3 9 5 19 -14 15.38
Tabela: Departamento de Matemática da UFGM