JOGOS AO VIVO

Fortaleza e Cruzeiro são os melhores mandantes do Brasileirão. Veja a lista!

Campinas, SP, 05 (AFI) – A Data Fifa fez com que o Brasileirão fosse pausado, mas podemos analisar alguns números interessantes. Um deles é o desempenho do time jogando dentro de seus domínios. Os destaques são Fortaleza e Cruzeiro, que têm 84,62% e 80,56% de aproveitamento, respectivamente.

Em 13 jogos, o Fortaleza soma dez vitórias e três empates, sendo o único invicto. Já o Cruzeiro fez 12 partidas, com nove vitórias, dois empates e uma derrota.

OLHO NO APROVEITAMENTO

A classificação está organizada da forma tradicional, com base nos pontos e vitórias. Entretanto, os times têm números de jogos diferentes e, por isso, é bom dar uma olhada no aproveitamento.

Da forma tradicional, o G-4 ainda teria São Paulo e Palmeiras. Levando em consideração o aproveitamento, o G-4 teria Fortaleza, Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras.

Fortaleza é o melhor mandante do Brasileirão

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO COMO MANDANTE:

N Times PG J V E D GP GC SG %
1 FORTALEZA 33 13 10 3 0 20 6 14 84.62
2 CRUZEIRO 29 12 9 2 1 23 8 15 80.56
3 SÃO PAULO 29 13 9 2 2 19 9 10 74.36
4 PALMEIRAS 28 13 9 1 3 23 9 14 71.79
5 BOTAFOGO 28 12 9 1 2 22 9 13 77.78
6 BAHIA 26 12 8 2 2 17 7 10 72.22
7 FLAMENGO 26 12 8 2 2 19 12 7 72.22
8 VASCO DA GAMA 24 12 7 3 2 20 17 3 66.67
9 BRAGANTINO 22 11 7 1 3 16 11 5 66.67
10 JUVENTUDE 22 12 6 4 2 18 11 7 61.11
11 CORINTHIANS 19 12 4 7 1 17 12 5 52.78
12 CRICIÚMA 18 13 4 6 3 17 18 -1 46.15
13 FLUMINENSE 17 12 4 5 3 13 11 2 47.22
14 ATLÉTICO-MG 17 12 4 5 3 16 17 -1 47.22
15 GRÊMIO 16 12 5 1 6 12 14 -2 44.44
16 INTERNACIONAL 16 10 4 4 2 12 10 2 53.33
17 ATHLETICO-PR 14 11 4 2 5 14 14 0 42.42
18 VITÓRIA 14 13 4 2 7 15 19 -4 35.90
19 CUIABÁ 9 12 2 3 7 11 16 -5 25.00
20 ATLÉTICO-GO 9 12 2 3 7 11 20 -9 25.00
Tabela: Departamento de Matemática da UFGM